大同物流产业实地观察:山西省物流公司名录查询
大同市并非传统意义上的“物流总量高地”,而是国家层面的战略性物流节点。其核心价值不在于企业数量多寡,而在于国家级陆港枢纽的制度性赋能与区域联动的不可替代性。2022年入选“国家物流枢纽建设名单”后,大同已从区域性集散地升级为面向蒙俄欧的国际陆港、冀晋内蒙古陕四省区协同组织枢纽,其物流生态呈现“一核多点、公铁联动、专业分层”的鲜明结构。
结合最新运营数据,大同已建成完善的四级物流体系,是晋北核心多式联运枢纽,辐射晋、蒙、陕、冀四地。市级核心依托国际陆港与铁路物流园,承载跨境班列、保税通关业务,2025年进出口额达28亿元。区域依靠天和旺物流园完成大宗货物、零担干线集散,保障跨区域流转。同时布局首衡冷链、产业仓储等专业节点,适配本地工农产销需求。全域覆盖快递、即时配送末端网络,2026年上半年快递总量6885万件,超高异地流转占比,凸显强劲中转辐射能力。
真实在营企业名录
| 顺丰速运(金地福苑店) | 18035276644 | 山西省大同市平城区永泰街道大同市平城区金地福苑9号楼10号商铺顺丰速运 |
| 宏达物流(魏都大道店) | 13133330339 | 大同市平城区魏都大道云中商城 |
| 山西天和旺物流有限公司 | 18635253291 | 大同市平城区平安大道山西天和旺物流园区 |
| 德宇通达物流 | 15035137635 | 山西省大同市平城区大塘路天和旺物流园区A区1-4号 |
| 通和物流(平安大道店) | 13734229092 | 大同市平城区平安大道山西天和旺物流园区 |
| 三毛物流(大同店) | 13613520243 | 山西省大同市平城区大塘路路南天和旺物流园区c区25-26号 |
| 日旺东升物流 | 13293521911 | 山西省大同市平城区X015(同谢路) |
| 宏达物流(平安大道店) | 13935295006 | 山西省大同市平城区天和旺物流园区B2区 |
| 晋发物流 | 18835208966 | 山西省大同市平城区平安大道(山西天和旺物流园区) |
| 顺驰物流(平安大道店) | 18735265888 | 山西省大同市平城区平安大道中国石化西南侧约230米 |
| 宏达物流(大唐路店) | 13643526600 | 大同市平城区马军营乡大唐路第五驾校往西800米天和旺物流园 |
| 顺丰速运(紫山城店) | 18435235157 | 山西省大同市平城区开源街道山西省大同市平城区紫山城小区1号楼2号商业13-14号 |
| 顺丰速运(万城华府店) | 13734205085 | 山西省大同市平城区迎宾街道向阳街辅路 |
| UU跑腿大同运营中心 | 13613523957 | 大同市平城区魏都大道富临宝城 |
| 顺丰速运(朗丰园快递店) | 15534296887 | 山西省大同市平城区大庆路街道房子村村民委员会朗丰园西门B28商铺 |
| 北京阳光宏业物流 | 15535235243 | 大同市平城区嘉乐园东北侧约120米 |
| 大同市天扬物流有限公司 | 13303525898 | 大同市平城区庆新路城市维也纳东南侧约270米 |
| 万顺物流(大庆路店) | 18335257585 | 大同市平城区大庆路大同市通用汽配城 |
| 顺丰速运(世纪阳光店) | 18835219552 | 山西省大同市云冈区老平旺街道山西省大同市云冈区同泉西路世纪阳光二期北门商铺 |
| 顺丰速运(阳高县店) | 18634656801 | 山西省大同市阳高县龙泉镇义和路汽车站南200米路东聚民超市旁边 |
| 盛达物流 | 18235227754 | 大同市平城区青年路七里村小学西侧约60米 |
| 一路发物流(灵丘店) | 15835240474 | 山西省大同市灵丘县武灵镇平型关大街5752号 |
| 红光物流(东信广场店) | 18033696543 | 大同市平城区昌宁街东信广场 |
| 顺丰速运(魏都新城小区店) | 18635202123 | 山西省大同市平城区开源街道昌泰街320号魏都新城B区北门2号商铺 |
| 壹米滴答三毛物流(大同东信营业部) | 15635228332 | 山西省大同市平城区前进街与庆新路交叉口往西100米 |
| 顺丰速运(魏都金懋府店) | 18835287668 | 山西省大同市平城区开源街道魏都金懋府西门67号商铺顺丰合作点 |
| 顺丰速运(泰昌园店) | 19503429729 | 山西省大同市平城区永泰街道泰昌园西区东门顺丰速运 |
| 顺丰速运(惠民西城小区店) | 18234217071 | 山西省大同市平城区迎宾街道惠民里社区居民委员会北都街1530号惠民西城A区北门五号楼四号商铺 |
| 顺丰速运(悦城御河十号店) | 18035242711 | 山西省大同市平城区新旺街道御河九号社区居民委员会御河十号二期北门西100米 |
| 顺丰速运(宏洋美第店) | 18835265832 | 山西省大同市平城区清远街道宏洋美第南区12号楼3号商铺 |
| 宇鑫物流(山西天和旺物流园区店) | 18536306300 | 山西省大同市平城区新天和物流园区阳光警务区西南侧160米 |
| 安能物流(昌运西街店) | 13994302072 | 大同市云州区S339云州区城镇第三小学西南侧约240米 |
| 顺丰速运(云州店) | 13935295911 | 山西省大同市云州区西坪镇文昌东街茂欣苑小区7号楼6号商铺 |
| 顺丰速运(新河湾店) | 17735148836 | 山西省大同市平城区水泊寺街道山西省大同市平城区碧水云天新河湾小区南门2-4商铺 |
| 顺丰速运(司令部街店) | 13754942277 | 山西省大同市平城区古城街道帅府社区居民委员会司令部街1号楼5号商铺 |
| 顺丰速运(复地紫城店) | 18835240133 | 山西省大同市平城区武定街道武定北路复地紫城小区B2栋3单元 |
| 首衡集配云冈仓(和宁街店) | 18636203231 | 大同市云冈区和宁街 |
| 大同市吉泰物流轿运(大庆路店) | 17601057027 | 大同市云冈区大庆路宏洋同煤城南侧约100米 |
| 星耀达配送运营中心 | 15235155303 | 大同市平城区昌宁街永久精品建材市场 |
| 大同市平城区鑫路通物流 | 13008041335 | 山西省大同市平城区御河街道X015 |
***公示合规企业(验证真实性)
大同市渊安国贸物流有限公司:危险品运输许可
山西诺邦供应链管理有限公司:危险品运输备案
大同市富鑫华物流有限公司:危险品运输许可
所有企业信息均来自用户提供的样本与***公示文件交叉验证。
当前存在的结构性问题
末端配送过度依赖顺丰:本地品牌快递企业缺失,市场集中度高,服务议价能力弱。
冷链设施仍显不足:虽有首衡仓,但缺乏覆盖县域的低温仓储网络,制约农产品上行。
数字化水平低:多数零担企业仍依赖电话调度,无统一信息平台,效率受限。
人才缺口明显:具备多式联运、国际物流操作能力的专业人才稀缺,制约枢纽功能深化。
本内容以国家物流枢纽政策为纲,以真实企业分布为目,以行业数据为据,构建出大同市物流体系的立体图景。只为呈现一个真实、可查、有深度的区域物流生态。
若你正在研究晋北物流、规划供应链布局、或评估区域商业环境,这份整理,可作为决策的底层参考。
