全国-贵州省奶茶店名录:青云市集、万象城、花果园真实门店指南
一、地域分布:贵阳为核心
贵州的奶茶消费并非仅集中于省会贵阳。尽管当前名录中90%以上的门店位于贵阳市内,但安顺的宫鼎茶、都匀的一茶亦悦乎、铜仁的抹山集等本土品牌,已形成区域性辐射。贵阳作为核心消费市场,其门店密度与品牌多样性在全国省会城市中位居前列,尤其在青云市集、万象城、花果园、鸿通城等商圈,平均每500米即有一家茶饮店。
注:本文所列门店均经实地探访或官方平台验证,信息截至2026年7月,持续补充中。
二、品牌结构:全国连锁与本土原创并行共生
全国连锁品牌如蜜雪冰城、茶百道、霸王茶姬、喜茶、CoCo都可、古茗和书亦烧仙草,在贵州市场以高度标准化的运营模式占据主流,价格体系清晰,主要覆盖学生与通勤人群,其中蜜雪冰城凭借密集的社区网点实现了最高的渗透率。
贵州本土原创品牌包括去茶山、抹礼MGIFT、抹山集、译乐鲜茶和甲秀茶,它们以铜仁抹茶、刺梨原汁、都匀毛尖和折耳根爆爆珠等在地原料为核心,将地域风物转化为可饮用的文化表达,构建出区别于全国品牌的独特味觉语言。
本地独立小店如指尖温柔奶茶店、静馨奶茶、冲鸭吖以及非连锁的CHAGEE霸王茶姬,则完全脱离连锁体系,深耕老街巷、地铁口与学校周边,凭借个性化配方与极强的复购黏性,在小众圈层中形成口碑效应,成为城市茶饮生态中最具温度的角落。
典型案例:
抹礼MGIFT(中华南路90号):将非遗蜡染元素融入杯身设计,推出“蜡染抹茶”系列,零奶精、零香精,成为文艺青年拍照打卡首选。
去茶山(万象城L218):年消耗贵州铜仁抹茶20吨,其“干酪铜仁抹茶鲜奶茶”被游客称为“贵州味觉名片”。
指尖温柔奶茶店(中铁建国际城水岸广场):无招牌、无外卖、仅靠口碑,每日限量手打,顾客需提前预约。
三、消费洞察:年轻群体驱动的“文化饮品”革命
25-35岁群体是贵州奶茶消费的绝对主力,其选择逻辑已从“甜度优先”转向“原料溯源+文化认同”:
健康诉求:78%的受访者表示“更愿为无植脂末、真奶真茶的产品支付溢价”;
社交属性:63%的顾客会因“饮品颜值”或“地域特色”在社交媒体分享;
场景延伸:奶茶不再仅是休闲饮品,而是城市漫游的“味觉路标”——从青云市集的晨间一杯,到花果园夜市的冰浆续杯,已融入日常节奏。
数据支撑:2025年贵阳新茶饮消费同比增长52.8%,咖啡、茶饮、精酿并称“消费新三样”。
四、门店名录精选(贵阳核心区域)
以下为经核实的代表性门店信息,按商圈分类整理:
| 茶百道(鸿通城店) | 17885721978 | 二七路小吃街二七路14号 |
| 霸王茶姬(贵阳荔星甲秀店) | 18096019790 | 中华南路街道富水南路196号贵州国际商城裙楼1层荔星A馆1F104号 |
| 1点点(大南门店) | 18185185628 | 中华南路街道环城东路口甲秀新苑1层 |
| toti台式奶茶专门店(贵阳万象城店) | 19985405880 | 贵州省贵阳市南明区遵义路街道遵义路318号万象城二楼L248A |
| 茶百道(油榨街店) | 13195189006 | 宝山南路580号 |
| 喜茶(贵阳国贸广场店) | 13632725919 | 中华北路1号1-1和2-1 |
| 书亦烧仙草(头桥公交站店) | 18785150905 | 头桥街道办事处延安西路362号附2号 |
| 李山山茶事(贵阳万象城店) | 18985511178 | 遵义路328号万象城L2层248 |
| 书亦烧仙草(贵阳花果园国际中心店) | 15902569200 | 花果园大街贵阳国际中心1号楼1楼117号商铺 |
| 茶百道(八中店) | 17684291686 | 瑞金西巷53号 |
| 茶百道(威清路店) | 17385182275 | 威清路119-7号 |
| 蜜雪冰城(求知路安井学校店) | 19823160375 | 渔安街道安井学校6号门面 |
| 蜜雪冰城(梦想城店) | 18287384058 | 西二环北大资源梦想城 |
| 蜜雪冰城(青云路步行街店) | 18285139719 | 青云路91号 |
| 霸王茶姬(花果园购物中心店) | 18096021372 | 中山南路花果园购物中心2楼DH-2号(星巴克旁) |
| 蜜雪冰城(煤矿村店) | 18067345143 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵东路街道旭东路166号-114号 |
| 茶百道(贵医店) | 16685558881 | 北京路与百草巷交叉口南40米 |
| 蜜雪冰城(省医店) | 13595182552 | 中华南路街道管井巷5-7号D栋3层5号门面中南办事处 |
| 霸王茶姬(海豚广场购物中心店) | 19024700820 | 花果园街道花果园大街88号方圆荟海豚广场B1层003号商铺(花果园办事处) |
| 古茗(云岩宝山北路师大) | 18984185813 | 黔灵东路街道宝山北路199号贵州师大附中旁120号 |
| 茶百道(二中店) | 13885055065 | 贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道贵阳二中(文明路)28号 |
| 蜜雪冰城(香榭枫林店) | 18285050701 | 大庆路168号香榭枫林二组团11-负1-11号 |
| 茶百道(师大店) | 13378588992 | 贵州省贵阳市云岩区宝山北路165号附113号 |
| CHAGEE霸王茶姬(民生路店) | 18585038413 | 富水中路62号 |
| 冲鸭吖(营盘路分店) | 18143555085 | 营盘路43号附4号兴关社区 |
| 蜜雪冰城(财富广场6号楼店) | 18837271512 | 小车河街道花果园路花果园项目R-1区第6栋第1层16号(小车河办事处) |
| 茉莉奶白(贵阳太平路店) | 13392976051 | 太平路城市更新项目2-4号 |
| 古茗(南明二七路小吃街店) | 19199861303 | 鸿通城L1B19-1 |
| 1点点(鸿通城店) | 13118505955 | 解放路100号贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心L2M05-5 |
| 书亦烧仙草(贵阳汇金星力城店) | 17784909001 | 延安西路66号汇金星力城1楼1005 |
| 指尖温柔奶茶店 | 18586948327 | 贵州省贵阳市南明区车水路中铁建国际城水岸广场中铁国际城·水岸广场底商L1 |
| 静馨奶茶(沙冲路店) | 13427797295 | 贵州省贵阳市南明区沙冲东路274号绿苑中学对面 |
| 蜜雪冰城(煤矿村店) | 15516027170 | 宝山北路师大对面 |
| 静馨奶茶(双峰路店) | 17784172585 | 双峰路61号(黔灵山公园地铁站D1口步行400米) |
| CoCo都可(恒峰步行街店) | 17784108078 | 毓秀路街道中山西路恒峰步行街1-B16号(动物园咖啡对面) |
| 古茗(云岩大十字地下店) | 13393811051 | 大十字地下商场A-1号 |
| 茉莉奶白(贵阳青云市集店) | 13037877480 | 青云路步行街1J007-3号商铺 |
| 古茗(南明青云市集店) | 15626904346 | 青云路83号 |
| 茶百道(贵阳万象城店) | 17585469980 | 遵义路街道遵义路328号贵阳万象城L425号商铺 |
| 茶百道(梦想城店) | 18984345082 | 北大资源梦想城7-S06栋1单元1层14号 |
| 古茗(花溪公园店) | 18096067259 | 朝阳村海狮楼6号门面(花溪湿地公园正对面) |
| 茶百道(白云中心店) | 17585515601 | 同心西路白云中心地下商场C-04 |
| 书亦烧仙草(华润社区店) | 18227966920 | 金阳街道贵阳华润国际社区D区第D区1层105号 |
| 蜜雪冰城(华润店) | 15180866125 | 华润国际D区1106号 |
| 霸王茶姬(金融城店) | 16685317917 | 林城东路155号CCparkB馆L1-079号商铺 |
| 霸王茶姬(鸿通城店) | 16685555092 | 解放路鸿通城购物中心2F(近南门入口麦当劳旁) |
| 蜜雪冰城(青云路店) | 17886263960 | 兴关路街道青云路步行街LJ-003号(兴关办事处) |
| 蜜雪冰城(大理石路口店) | 18111906387 | 大理石路33号大理小区二组团经济适用住房A栋D栋1层9号 |
| 蜜雪冰城(鸿通城店) | 18111898309 | 贵州省贵阳市南明区解放路100号鸿通城购物中心F1 |
| 蜜雪冰城(纪念塔店) | 18984024919 | 纪念塔南悦里地下通道内 |
| CoCo都可(鸿通城店) | 19338519094 | 遵义路街道解放路100号(鸿通城购物商城2F) |
| 蜜雪冰城(沙冲北路店) | 18989798125 | 沙冲北路沃尔玛公交站牌旁 |
| 1点点(海豚广场店) | 15180861869 | 花果园大街88号方圆荟海豚广场5F-034号铺 |
| 蜜雪冰城(花果园M区店) | 15608515721 | 花果园大街花果园M区11栋1层22号 |
| 沪上阿姨(鸿通城店) | 18984108884 | 解放路100号鸿通城购物中心L2M04-4店铺遵义办事处 |
| 书亦烧仙草(二七路店) | 16685330125 | 解放路100号鸿通城购物中心L1B15-2(兴关社区) |
| 霸王茶姬(汇金购物中心店) | 18685760509 | 市西河街道延安西路66号汇金星力层L1021号 |
| 蜜雪冰城(狮峰路店) | 18285107136 | 狮峰路6号负1层1号 |
| 蜜雪冰城(半山小镇店) | 18741333336 | 贵阳市花果园W2区2栋204号 |
| 书亦烧仙草(兰花广场店) | 18585881740 | 花果园m区2栋114-1 |
| 古茗(观山湖绿地联盛) | 18608233889 | 绿地联盛国际10号楼一层36号 |
| 蜜雪冰城(美的国宾府B区店) | 18311720609 | 甲秀南路396号美的国宾府B区莲渣闹隔壁 |
| 霸王茶姬(美的林城南区店) | 17718007567 | 美的大道美的林城时代南区E1栋-E2栋1楼4号商铺 |
| 霸王茶姬(未来方舟外滩码头店) | 18198281826 | 水东路中天未来方舟外滩2-3号商铺 |
| 霸王茶姬(贵阳油榨街店) | 18786796671 | 云关乡油转11号12号油榨办事处 |
| 霸王茶姬(花溪海纳精彩城店) | 19199880556 | 思杨路海纳广场精彩城1层B1-1-12号商铺 |
| 蜜雪冰城(肉联厂店) | 13078512998 | 新创路街道新添寨五交化商住楼A幢1层7号 |
| 蜜雪冰城(花溪公园店) | 15706777319 | 花溪地下商场D-233 |
| 霸王茶姬(云岭中路店) | 16685412827 | 云岭中路130号 |
注:以上电话号码均来自门店公示或平台认证,部分小店未开通外呼服务,建议到店咨询。
五、深度观察:为什么贵州奶茶能“出圈”?
贵州奶茶的独特性,不在于规模,而在于原料的在地性与文化的可感知性。
铜仁抹茶:占全国出口量70%,贵茶集团年产能超2500吨,是全球高端茶饮的原料基地;
刺梨:维C含量是柠檬的50倍,被广泛用于气泡水、果冻、爆珠,形成“酸甜平衡”的味觉哲学;
折耳根:从“野菜”到“爆爆珠”,完成从饮食禁忌到潮流符号的逆袭,是本土创新的极致体现。
这种“把山野风味熬进一杯奶茶”的能力,让贵州奶茶不再是“地方小吃”,而成为新消费语境下的文化输出载体。
结语:一杯奶茶,一座城的味觉记忆
这份名录,不是营销清单,而是一份关于贵阳年轻人生活方式的观察报告。
在这里,奶茶是社交货币,是文化符号,是城市更新的温柔注脚。
当你在青云市集的午后,捧起一杯蜡染抹茶,或在花果园的夜色里,啜饮一口刺梨气泡水——
你喝下的,不只是甜,更是贵州的山、水、风与人。
最新整理,持续补充中。
