海南物流公司全名录:海口丘海大道、南海大道核心企业一览
2026年,海南物流行业正经历一场由政策驱动的深层重构。随着自贸港“一线放开、二线管住、岛内自由”监管模式全面落地,传统以公路运输为主的分散式物流体系,正加速向集约化、智能化、跨境化方向演进。海口市作为全省物流核心,已形成以丘海大道—南海大道为轴线、罗牛山汽配城—华信物流城—新海物流园为三大支点的产业聚集带,承载了全省超60%的货运吞吐量。
在这一格局中,顺丰速运与京东物流的布局具有标志性意义。顺丰在秀英区设立全省总部,并于2025年开通“海口秀英—广东徐闻”跨海无人机常态化航线,单程仅19分钟,实现国内首个常态化低空跨境物流通道;京东则在陵水新建3万平方米区域枢纽,日均处理能力超4万单,推动三亚、五指山等南部市县实现“211”时效全覆盖。这些动作并非孤立扩张,而是对海南“离岛免税+热带农业+跨境电商”三大核心场景的精准响应。
本土物流企业的生存逻辑
在头部企业下沉的同时,大量本土中小物流企业依托区域地缘优势持续深耕。例如:
华信物流城(丘海大道168号)与罗牛山汽配城周边聚集了超过40家专线公司,形成以“珠三角—海南”“川渝—海南”为主的零担快运网络;
白龙货运市场、富康路物流城等传统集散地,仍承担着大量同城配送与批发市场补货任务;
海南鲸森供应链管理有限公司、海南豫阳物流等企业,已从单纯运输服务商转型为提供仓储、分拣、代收代付的综合物流解决方案提供者。
这些企业虽无全国性品牌背书,却因对本地市场节奏、商户关系、装卸习惯的深度理解,形成难以复制的“毛细血管”网络。
冷链与跨境:新增长极
海南物流的结构性升级,集中体现在两个维度:
| 顺丰速运(秀华粮油店) | 18789186362 | 海南省海口市秀英区秀英街道秀华路51号海口秀英粮油供应公司宿舍独立仓库 |
| 顺丰速运(双创楠滨华庭店) | 18976265122 | 海南省海口市龙华区海垦街道贤濂路58号楠滨华庭 A栋2(单元)1(层)商铺111、112、113号 |
| 叁鑫物流 | 13518832773 | 海口市秀英区丘海大道罗牛山汽配城A1栋27号、29号档 |
| 骏驰物流 | 13876069747 | 海南省海口市秀英区兴海路19号 |
| 友邦物流(兴业路店) | 18578744888 | 海南省海口市秀英区港澳大道兴业路21号 |
| 昌平物流 | 18976229666 | 海南省海口市琼山区石塔东路椰海综合批发市场物流园D2-4号 |
| 海南鲸森供应链管理有限公司 | 18987473868 | 海南省海口市秀英区南海大道139号 |
| 壹米滴答快运(秀英一横街店) | 18389283437 | 海口市秀英区秀英一横街西城1号北侧约30米 |
| 顺丰速运(金宇世代雅居店) | 18889350337 | 海南省海口市龙华区金宇街道金垦路9-2号鸿兴公寓103、106-108房 |
| 白龙货运市场 | 13005083789 | 海南省海口市美兰区白龙北路20号 |
| 西牛海口配送中心 | 15008049486 | 海口市龙华区汝贤街楠滨华庭 |
| 顺丰速运(白沙门公园店) | 15203602509 | 海南省海口市美兰区海甸街道人民大道70号海岸尚城101房 |
| 顺丰速运(下贤二村店) | 19298971980 | 海南省海口市美兰区白龙街道白龙办事处下贤二村316号 |
| 顺和物流 | 13648688287 | 海南省海口市秀英区丘海大道罗牛山汽配城后门处 |
| 平发物流 | 13322010659 | 海口市秀英区丘海大道与水头村路交叉路口往西约260米 |
| 宝岛物流 | 13976005518 | 海口市秀英区丘海大道铭皇假日宾馆西侧约270米 |
| 海南豫阳物流有限公司 | 13233983359 | 海口市秀英区南海大道与永安路交叉路口往北约170米 |
| 华信物流配送中心市场 | 18591791133 | 海南省海口市秀英区南海大道235号 |
| 华信物流城 | 13208968188 | 海南省海口市秀英区丘海大道168号 |
| 京东物流(海口永金营业部) | 15289771063 | 海南省海口市秀英区秀英大道宝源花园 |
| 明航物流 | 13697565615 | 海南省海口市秀英区美华南路52号水秀里一期商铺2-8号 |
| 成程物流运输营业部 | 19989764046 | 海南省海口市龙华区海垦街道金城万花坊 |
| 顺心物流(富集路店) | 15103637223 | 海口市秀英区富集路海岛·国际名城南侧约200米 |
| 鑫纪元物流 | 13976242377 | 海口市秀英区丘海大道金盛假日宾馆西侧约140米 |
| 金升物流 | 18889394911 | 海南省海口市秀英区富康路5号 |
| 海汽物流 | 13976613385 | 海南省海口市秀英区双拥路75号 |
| 武汉子福物流(海口分公司) | 18971697476 | 海南省海口市秀英区华信物流配送中心B栋16~20号 |
| 托车帮物流(海口秀英店) | 18389593673 | 海口市秀英区富康路海口市第一中学(高中部)北侧约210米 |
| 依凡特物流(侨中营业厅) | 13700409096 | 海南省海口市龙华区海秀中路70-5号 |
| 凯利物流(罗牛山汽修汽配城店) | 13807594725 | 海南省海口市秀英区丘海大道118号罗牛山汽配城a3栋14-18号 |
| 粤鑫物流 | 13976641638 | 海南省海口市秀英区海秀镇华信物流城东南163米 |
| 新同力物流 | 13398912282 | 海南省海口市丘海大道华信物流城c座5至6号 |
| 安信速达物流(永万路店) | 18889929059 | 海口市秀英区永万路维多利亚花园东北侧约50米 |
| 顺丰速运(海悦东方店) | 15338973360 | 海南省海口市秀英区秀英街道东方洋路海悦东方小区B2栋一层103、104、105号铺面 |
| 依凡特物流(三叶网点) | 15103089082 | 海南省海口市龙华区金园路3号 |
| 京东物流(长流站) | 18898950514 | 海口市秀英区长滨路小状元幼儿园(长流一号路)北侧约150米 |
| 安途物流(海口业务中心) | 13807598376 | 海南省海口市秀英区铁路南港物流中心停车场2栋6号 |
| 文达物流 | 18889809575 | 海南省海口市秀英区罗牛山汽配城A3栋6-9号 |
| 吉泰物流(海口分公司) | 13843112111 | 海南省海口市秀英区金山路铁路南港物流中心2栋10号 |
| 海口吉驰物流 | 13205893068 | 海南省海口市秀英区海秀镇海榆中线西侧海榆二横路一号 |
| 顺丰速运(博生村店) | 13379971781 | 海南省海口市秀英区长流镇长滨路旁博生村42号(海口同和医院旁边) |
| 顺丰速运(滨河路店) | 13118964829 | 海南省海口市龙华区滨海街道滨河路9号展兴龙华豪居D栋15、16号商铺 |
| 批菜网海口仓 | 13507559215 | 海南省海口市秀英区狮子岭火炬横路10号 |
| 昌盛达物流 | 15098801590 | 海口市秀英区丘海大道铭皇假日宾馆西北侧约280米 |
| 信达物流 | 13637525268 | 海南省海口市秀英区丘海大道118号罗牛山汽配城A栋20号 |
| 富祥顺物流城 | 18976789888 | 海口市秀英区富康路 |
| 成发物流 | 18976413659 | 海口市秀英区富康路海口市第一中学(高中部)东北侧约210米 |
| 骏隆物流 | 13145672111 | 海口市秀英区南海大道与永安路交叉路口往东北约190米 |
全国物流公司名录正在更新中,这一趋势不仅体现在企业数量的增长,更在于服务形态的质变——从“运货”转向“管链”。
行业洞察:为何传统名录难以覆盖真实需求?
当前网络上大量“海南物流公司电话”类页面,仍停留在“名称+电话+地址”的机械罗列,忽视了三个核心现实:
地址不等于服务半径:如“华信物流城C座5-6号”可能仅是中转点,实际服务覆盖全岛;
电话不等于响应能力:部分号码为代接或外包客服,无法处理复杂需求;
企业类型未分类:零担、冷链、跨境、同城、仓储,服务差异巨大,混列易误导用户。
真正的价值,不在于列出30家或300家,而在于揭示谁在服务什么、如何服务、为何能持续。
结语:从名录到生态
海南物流的未来,不属于单纯拥有电话号码的企业,而属于能整合仓储、通关、运输、数据、金融的供应链生态构建者。用户在寻找“海南物流公司电话号码”时,真正需要的不是一份静态名单,而是一张动态的、可验证的、能匹配具体需求的服务地图。
这份名录,不是终点,而是起点。
