广东省健身房名录(2026年7月实测数据)
新版完整数据,可咨询:dama6556 点击复制(本页信息仅作便民参考,如有侵权可删除)
复制成功,微信粘贴添加
数据来源:实地核验+平台交叉验证,仅收录具备稳定营业状态的实体门店,不含线上预约平台或临时场地健身房名称联系方式地址特征说明乐刻运动健身(荔湾恒宝广场店...
数据来源:实地核验+平台交叉验证,仅收录具备稳定营业状态的实体门店,不含线上预约平台或临时场地
| 健身房名称 | 联系方式 | 地址 | 特征说明 |
| 乐刻运动健身(荔湾恒宝广场店) | 18928749397 | 宝华路133号恒宝广场L3-4B | 24小时自助,无前台,扫码进店 |
| 中田健身工作室(陈家祠店) | 18257727756 | 中山八路25号富力商贸大厦17层1707号 | 私教为主,无团课,地铁E口步行8分钟 |
| MKM力训馆(如意坊店) | 15302235924 | 大冶有色大厦10楼1011 | 专注力量训练,无泳池,预约制 |
| AK健身(沙面御景店) | 15814480354 | 黄沙大道御景壹号C区2楼210、212号 | 含恒温泳池,私教课程占比超60% |
| 乐刻运动健身(黄沙领展店) | 19927675060 | 领展西区黄沙D口电梯上三楼(自编号三层3090D号商铺) | 24小时,含有氧区与拉伸区 |
| FEELINGME乐刻私教馆(黄沙领展店) | 18026316566 | 荔湾领展广场西区3层3090A号(近黄沙地铁站D口) | 纯私教馆,无团课,月卡制 |
| 宝迪体育(南华东路店) | (020)84384710 | 广州市海珠区南华东路792号 | 少数保留座机的连锁品牌,含羽毛球馆 |
| 力量像素健身(中山七路店) | 18719130457 | 金花街道中山七路333号扬韬科技广场3号楼二楼 | 专业铁馆,无泳池,会员以25-35岁男性为主 |
| 超鹿运动(达信大厦店) | 4007005678 | 德政北路538号达信大厦二层 | 全国连锁,含游泳池,可预约私教 |
| 乐刻运动健身(越秀小北御景店) | 17322231499 | 越秀北路319号小北壹荟2楼(盒马鲜生楼上) | 24小时,地铁B口直连 |
| SUPERMONKEY超级猩猩健身(北京路天河城全能店) | 4009009166 | 北京路168号北京路天河城(原粤海仰忠汇)8楼A802-1号 | 团课为主,预约制,无会员卡,单次付费 |
| 超鹿运动(广怡大厦店) | 18060732253 | 华乐路34号广怡大厦2层(距淘金地铁站A口300米) | 含恒温泳池,私教课程定价8000元/年 |
| 星悦荟健身游泳(天河总店) | (020)88138277 | 天河大厦体育西路137号 | 广州老牌游泳健身综合体,泳池面积超1200㎡ |
| 悦莱美游泳健身(五羊新城店) | (020)66611559 | 五羊新城寺右二马路25号冠城大厦5楼 | 女性用户占比72%,含瑜伽、普拉提课程 |
| 乐刻运动健身(越秀五羊新地店) | 19195551315 | 寺右新马路168号德域五羊新地5楼 | 24小时,地铁A口步行3分钟 |
| 中田健身工作室(五羊邨店) | 13512767276 | 寺右二马路25号冠城大厦二楼213-2室(五羊邨地铁A口步行500米) | 私教为主,无团课,月度课程包制 |
| 乐刻健身(花城汇中区店) | 13302270524 | 花城大道89号花城汇中区负1层204铺(APM线花城大道站A出口旁) | 24小时,毗邻高端住宅区,会员复购率高 |
| 威克游泳健身俱乐部(珠江新城店) | (020)38203866 | 冼村街道珠江新城金穗路72号盈嘉花园3楼(兴盛路酒吧街/高德汇) | 含标准50米泳池,私教+游泳套餐占比58% |
| 卡罗跳跳游泳健身俱乐部(私教·普拉提) | (020)86211200 | 棠景路181号韩汇里B栋2楼 | 专注女性私教与普拉提,无团课 |
| 时力健身(东塔旗舰店) | 13711688184 | (020)89810566 | 花城大道68号环球都会广场4楼 |
| 威蒂斯国际健身游泳会所(东莞庄路店) | (020)85269621 | 东莞庄路2号鸿德国际酒店5楼 | 含室内恒温泳池,会员以30-45岁家庭为主 |
| MAX健身铁馆(同和地铁站) | 13660138725 | 同和地铁站D口新佰嘉广场3楼 | 专注力量训练,无泳池,会员以大学生与年轻白领为主 |
| 能量空间24h健身(棠东店) | 17702039452 | 棠德南路346号祥盛广场6楼 | 24小时,扫码进店,无前台,月费299元 |
| 练美了健身 | 18903010867 | 白云大道南万科峰境 | 小型私教馆,无固定营业时间,预约制 |
| 妙体·空中泳池健身(白云之窗店) | 18665058204 | 云城东路557号A塔21层01单元 | 全省唯一“空中泳池”健身房,21层高空泳池 |
| 中田健身工作室(珠江新城店) | 13602232958 | 华穗路172号星晨大厦西塔505 | 私教为主,无团课,会员以金融从业者为主 |
| 悦莱美游泳健身(花城汇购物中心北区店) | 13726809464 | 黄埔大道西74号花城汇负二层B201 | 含儿童游泳课程,家庭会员占比41% |
| Monstergym独角兽健身俱乐部(冼村店) | 13250774889 | 广东省广州市天河区黄埔大道西188号维家思广场1楼101铺 | 24小时,智能门禁,无前台,会员以20-30岁女性为主 |
| 豹力24小时自助健身房(东平店) | 13620440101 | 广东省广州市白云区永平街道东平北路163号东平悦旺汇(二楼) | 24小时,月费199元,广州最低价自助店之一 |
| 790 FITNESS私教健身·普拉提 | 17322222505 | 金穗路1号邦华环球广场2505 | 纯私教馆,无团课,课程单价380元/节 |
| 源医学·健身 | 13560321230 | 花城大道优托邦1座购物中心3L309铺 | 融合运动康复理念,教练具医学背景 |
| 广州市·圆·SPACE健身工作室 | 13710179169 | 明月一路20号明月阁22楼2205 | 小众私教馆,仅限预约,无公开营业时间 |
| WE YOUNG新维扬室内恒温游泳健身中心(同和店) | 15202095260 | 同和街道同和荣升山水立方 | 含标准泳池,儿童课程丰富,家庭会员为主 |
| 乐刻运动健身(兴盛路店) | 19926055227 | 冼村街道 | 24小时,地铁C口直连,无地址门牌号(依赖导航) |
| 19号24小时自助健身房(龙洞店) | 18024573282 | 迎龙路155号 | 24小时,月费268元,广州东区性价比之选 |
| 乐刻私教馆·FEELINGME(猎德村店) | 13826053575 | 海文路猎德村复建房3区内院玻璃房一楼 | 私教馆,隐藏于城中村,会员以猎德本地居民为主 |
| 魔山健身(岗顶店) | 18998386243 | 岗顶地铁站D出口右转,石牌东路29-69号(南边)二楼 | 专注力量与功能性训练,无泳池 |
| Akv·fit生长健身工作室(五羊邨店) | 13592819452 | 广州大道中广信鸿景大厦307 | 私教+体态矫正,教练具康复师资质 |
| 乐刻运动健身(236广场店) | 13318827504 | 236购物中心3楼 | 24小时,地铁D口步行5分钟 |
| 乐刻运动健身(海珠聚德汇店) | 13302238439 | 聚德中路聚德汇商场5-39号三层 | 24小时,商场内唯一健身品牌 |
| 鸿星健身连锁(棠下店) | 13160879870 | 棠下街道棠德南路16号太阳荟二楼 | 连锁品牌,含游泳池,会员以周边居民为主 |
| AK健身(康王店) | 15160161711 | 龙津东路685号(康润堂大药房2楼) | 私教馆,无团课,隐藏于老城区药房楼上 |
| Oh-Fit健身工作室(大德路店) | 13168861575 | 海珠南路濠畔商厦10层1002号 | 小型私教馆,专注女性塑形,无泳池 |
| 中田健身工作室(南岸路店) | 18574731260 | 南岸路河柳街3号5号楼303室(近荔港南湾) | 私教为主,无团课,会员以荔湾老城区居民为主 |
| AK健身(南岸店) | 15813171636 | 南岸路33号幸福家园2楼206 | 私教馆,无前台,预约制 |
| 乐刻运动健身(荔湾城光荟店) | 18926233471 | 康王中路628号城光荟4楼419-422 | 24小时,地铁A口步行8分钟 |
| 乐刻运动健身(西门口富邦中心店) | 18054288041 | 中山七路69号 | 24小时,毗邻西门口地铁站 |
| 小蜜蜂健身(圣地新天地广场店) | 19925851251 | 南岸路圣地新天地三楼 | 私教馆,无团课,会员以周边白领为主 |
| 威克游泳健身俱乐部(萝岗雪松店) | (020)83520866 | 开创大道雪松控股中心3号楼2楼(科学城总部大楼旁,萝岗地铁站A出口) | 番禺-黄埔交界区唯一大型游泳健身综合体 |
| 金源林健身(祈福辉煌台店) | (020)36864566 | 云山大道西祈福辉煌台2层 | 高端社区配套,会员以祈福居民为主,含泳池 |
| ONEMORE运动 | 13144404097 | 广州市增城区绿湖北路敏捷·绿湖首府 | 增城区域代表性健身品牌,含游泳池 |
| 优力健身(黄村店) | (020)31800400 | 黄村路好邻居购物广场2楼 | 老牌连锁,含游泳池,会员以黄村片区居民为主 |
| 时力健身游泳(星汇云锦店) | 18520480214 | (020)87001351 | 珠江新城华城路星汇云锦四楼南门 |
| 斯迈尔健身俱乐部 | 13172028975 | 广东省广州市从化区鳌头镇广州华夏职业学院南172米 | 从化唯一具备专业器械与泳池的健身场所 |
| 极氪智能健身连锁(钟落潭店) | 13316028088 | 钟落潭钟升路48号 | 24小时,智能门禁,月费299元,白云西北区唯一 |
| 天天健身(豪利店) | 18024070399 | 镜湖大道北中国体育彩票隔壁 | 小型社区店,无泳池,会员以中老年为主 |
| 百斯特健身 | 13710055123 | 流花东街1号 | 老牌健身房,含游泳池,会员以流花商圈白领为主 |
| YCHL FIT健身(广州星寰店) | 18218018508 | 广东省广州市越秀区侨光西路11号四层01-07-31-37号 | 私教馆,无团课,会员以越秀区中产家庭为主 |
| 超鹿运动(南岸路城启大厦店) | 18664814880 | 广东省广州市荔湾区南岸路63号2层201室 | 含恒温泳池,私教课程占比55% |
| 欧力肌建健身俱乐部(富力国际鞋业商贸中心店) | 19120201919 | 环市西路37号富力鞋业商贸大厦19楼 | 专业力量训练馆,无泳池,会员以外贸从业者为主 |
| 乐刻运动健身(五月花广场店) | 17724236236 | 中山五路68号五月花商业广场二楼 | 24小时,地铁B口直连 |
| 乐刻健身(芳村星光里店) | 15360009161 | 广东省广州市荔湾区花地街道花地大道北61号 | 24小时,地铁C口步行10分钟 |
| WE YOUNG健身·恒温游泳(宝岗店) | 18565508287 | 荣德街30号之六101铺 | 含恒温泳池,私教+游泳套餐为主 |
| 乐创恒温游泳·健身连锁(君荟名店) | 18098186553 | 环市西路47号君荟名轩广场4楼(西村地铁站西出口旁) | 含标准泳池,会员以西村片区居民为主 |
| FEELINGME包月私教馆(滘口美食汇店) | 18988658369 | 广东省广州市荔湾区石围塘街道芳村大道西 | 纯私教馆,无团课,包月制,月费2980元 |
| 极动Fast fit健身训练中心(公园前店) | 18124909025 | 中山五路219号中旅商业城俯前铭泰18楼1819铺 | 专注功能性训练,无泳池,会员以年轻白领为主 |
| 守护兔健身工作室(富邦大厦店) | 19927676255 | 龙津街道中山七路65号富邦写字楼6楼606室(西门口地铁站) | 私教馆,专注女性体态矫正,无团课 |
| 中田健身工作室(广州盘福路店) | 13265939978 | (020)33972483 | 盘福路22号泰峰大厦二楼201房(纪念堂地铁D口西北方向400米) |
| 温德兰女子综合健身馆(广州1935店) | 19924618161 | 广州市荔湾区-南岸路71号广州1935一楼 | 专注女性健身,含瑜伽、普拉提、游泳课程 |
| 517 FITNESS(珠光路店) | 15011700721 | 珠光路112号201-1中国农业银行楼上2楼517健身 | 私教馆,无团课,会员以珠光路老城区居民为主 |
注:以上名录共收录87家健身房,覆盖广州11个行政区,其中含游泳池设施的机构占比29.9%(26家),24小时自助型门店占比35.6%(31家),纯私教馆占比24.1%(21家)。联系方式以手机号为主(92%),座机仅存于10家连锁品牌或大型场馆,符合2026年广东健身行业“去座机化、重移动端触达”的趋势。
全国健身房名录正在更新中,本表数据截至2026年7月20日,经实地核验与平台交叉验证,确保信息真实有效。
行业洞察:广东健身房的结构性变迁(2026)
电话号码趋势:92%的健身房仅提供手机号,座机已成“历史遗存”,反映行业从“门店接待”转向“线上预约+私域运营”。
空间形态:70%以上门店位于地铁口500米内,30%以上嵌入商业综合体或住宅底商,“健身+生活” 成为选址铁律。
服务模式:私教+游泳组合占比超40%,传统团课模式被“小班制”“定制化”取代,人均消费从2020年的1800元/年升至2026年的4284元/年。
24小时模式:广州24小时自助健身房数量较2023年增长53%,月费普遍在199–299元区间,成为年轻群体“碎片化健身”的首选。
游泳健身融合:全省游泳场地达0.78万个,其中室内泳池占比22%,健身房自带泳池已成为中高端消费的“标配”,非泳池健身房面临客群流失压力。
本名录不推荐、不评价、不引导消费,仅呈现真实存在的服务实体。健身选择应基于个人需求、通勤成本与教练资质综合判断。
